M MOREL
Grege 2
| Taille | 49.17 |
| Longueur de branche | 135 |
| Dimension A | 49.000000 |
| Dimension B | 43.000000 |
| Dimension ED | 50.300000 |
| Forme | Hexagonale |
| Matière face | Acetate |
| Matière branche | Acetate |
| Flex | Non |
| Type | Cerclée |
| Genre | Femme |
| Code udi-di | 360477FRPLKD |
| Code LPP | Adulte B : 7211740 - Enfant B : 7213354 Adulte A : 7827040 - Enfant A : 7827056 |


